| Klassiek bezoek onder 4 ogen | Bezoek met syncrawl® | |
|---|---|---|
| Wachttijd bij de arts | ||
| Bezoek | ||
| Inhoud: beheren en gids | ||
| Interactief | ||
| Real time studies | ||
| Data tracking | ||
| Gegevenstracking | ||
| Opleiding, vorming, CME | ||
| Gebruik multimedia | ||
| Nieuwe producten Cash-cows | ||
| Verworven producten | ||
| Vertrouwde producten | ||
| Onderzoek, evaluatie in real time | ||
| Belang van het bezoek | ||
| Duur van het bezoek | ||
| Aanpassing inhoud | ||
| Multiplatform: web, tablet | ||
| Geheugenopslag | ||
| Kost van het bezoek | 100€ | +/-3€ |




