| Visite classique en face-2-face | Visite avec syncrawl® | |
|---|---|---|
| Temps d’attente chez le médecin | ||
| Visite | ||
| Contenu : maîtrise et guidance | ||
| Interactivité | ||
| Etudes en temps réel | ||
| Tracking de données | ||
| Education, formation, CME | ||
| Utilisation multimedia | ||
| Pour quels produits ? | ||
| Nouveaux produits Cash-cows | ||
| Produits en conquête | ||
| Produits matures | ||
| Enquête, évaluation en temps réel | ||
| Intérêt de la visite | ||
| Temps de visite | ||
| Adaptation du contenu | ||
| Multiplateforme : web, tablet | ||
| Mémorisation | ||
| Coût de la visite | 100€ | +/-3€ |




